sexta-feira, 13 de maio de 2016

Sucesso de audiência, “Eta Mundo Bom” explode na média-geral



Foto: Divulgação



A atual novela das seis, “Eta Mundo Bom”, está explodindo na audiência. Escrita por Walcyr Carrasco, autor de outras grandes tramas do horário, como “O Cravo e a Rosa”, “Chocolate com Pimenta” e “Alma Gêmea”, sua nova novela segue os mesmos passos.

Até o momento, ela já bateu vários recordes de audiência, e chegou a ultrapassar a marca dos 30 pontos, um feito inédito, levando em consideração todas as demais novelas no horário nos últimos anos. Com meta de 20 pontos, ela já conseguiu ultrapassar a marca.

Até o capítulo 100, que foi ao ar nesta quinta-feira (12), a trama está com 24.5 (25) de média-geral, cinco a mais do que era esperado até mesmo pelos mais otimistas na emissora. Cada ponto é equivalente a 67 mil domicílios na Grande São Paulo.

Confira a audiência detalhada:

18/01 a 23/01/2016 26 24 25 24 24 20 = 24
25/01 a 30/01/2016 22 23 23 22 23 18 = 22
01/02 a 06/02/2016 23 22 22 22 22 20 = 22
08/02 a 13/02/2016 19 21 24 23 21 21 = 22
15/02 a 20/02/2016 25 22 22 21 21 20 = 22
22/02 a 27/02/2016 25 24 24 22 22 22 = 23
29/02 a 05/03/2016 25 26 26 24 20 21 = 24
07/02 a 12/03/2016 25 24 24 26 23 23 = 24
14/03 a 19/03/2016 26 25 23 24 21 23 = 24
21/03 a 26/03/2016 23 25 25 23 24 24 = 24
28/03 a 02/04/2016 26 27 27 25 22 24 = 25
04/04 a 09/04/2016 26 26 25 27 24 26 = 26
11/04 a 16/04/2016 28 32 30 29 28 23 = 28
18/04 a 23/04/2016 28 28 26 25 27 22 = 26
25/04 a 30/04/2016 27 28 27 29 28 27 = 28
02/05 a 07/05/2016 30 28 27 27 26 26 = 27
09/05 a 14/05/2016 28 29 27 30 ** ** = 28

Média parcial: 24.5 (25)

Nenhum comentário:

Postar um comentário